Արևային համակարգերի ձեռքբերում
Վարկառու/ համավարկառու | ՀՀ քաղաքացի |
Վարկի գումարը | 200,000-3,200,000 ՀՀ դրամ |
Վարկավորման տարածաշրջանը | ՀՀ |
Վարկի տրամադրման արժույթը | ՀՀ դրամ |
Վարկի ժամկետը | 120 ամիս |
Մարումները | ամենամսյա հավասարաչափ |
Տարեկան տոկոսադրույքը | 9.5% |
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը | 10% |
Տոկոսադրույքի սահմանումն առաջին 1 տարվա համար | հաստատուն |
Տրամադրման եղանակը | միանվագ |
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն | 100% |
Կանխավճար | սկսած 0%-ից |
Միանվագ տրամադրման վճար | 0% |
Կնքվող պայմանագրեր | վարկային և կոշտ գրավի պայմանագրեր |
Գրավ | ձեռք բերվող սարքավորումը և/կամ անձնական երաշխավորություն |
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար | օրական 0.05% |
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ | օրական 0.08% |
Վաղաժամկետ մարման տույժ | 0% |
Ամսական սպասարկման վճար | չի պահանջվում |
Վարկի հաստատում | 1 օրվա ընթացքում |
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր | Դիմում-հայտ վարկ ստանալու վերաբերյալ |
անձնագիր /փոխարինող փաստաթուղթ/ և սոցիալական քարտ իր պատճեով |
* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am