- 24-60MonthsMaximum period
- 2,000,000AMDMaximum laon amount
- 1,000PeopleGot a loan
Վարկառու / Համավարկառու | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի |
Վարկավորման տարածաշրջանը | ք. Երևան և հարակից մարզեր |
*Վարկի գումարի առավելագույն մեծությունը | 500 - 4,000 ԱՄՆ դոլար |
Վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը | 16% |
**Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը | 25.43% - 46.98% |
Վարկի տրամադրման արժույթը | ԱՄՆ դոլար |
Վարկի տրամադրման ժամկետը | 24 - 60 ամիս |
Վարկի նպատակը | բնակելի և ոչ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում |
Տրամադրման եղանակը | փուլային |
Վարկային պարտավորությունների ապահովվածությունը | նվազագույնը երկու անձի (երրորդ անձի) երաշխավորություն |
Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ |
|
Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ | Հավանական երաշխավորները պետք է լինեն գրանցված աշխատող (նվազագույնը վեց ամիս), և հայտի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ |
Վարկի դիմաց կատարվող վճարումներ | Վարկի գումարի և վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսների մարումն իրականացվելու է ամսական հավասարաչափ վճարումներով՝ անուիտետային եղանակով |
Վճարման պարբերականությունը | ամսական |
Արտոնյալ ժամանակահատված | 0 |
Վարկի տրամադրման միջնովճար | 30,000 ՀՀ դրամ, |
Վարկի սպասարկման ամսական վճար | վարկի գումարի 0.7%, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ միանվա և ամսական վարկի 0.5% մնացորդ |
Դրամաշնորհ | Առկա չէ |
Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող տույժ միայն առաջին տարվա համար | վարկի գումարի 10%-ից ավել վճարած գումարի 0.6% |
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար | օրական 0.13% |
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ | օրական 0.13% |
Վարկի գումարի տրամադրում՝ վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի կնքումից հետո | առավելագույնը 3/երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում |
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում | 1 օրում |
Վարկի տրամադրում | 1 օրում |
*Տեղեկացում՝ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա
** - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am
«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»
ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
- Application
- Preparation of documents
- Loan confirmation
- 1Fast
- 2Online
- 3At enytime